P8200 Series Neoprene / EPDM / SBR Foam Tapes
Pres-On P8200 Series Neoprene / EPDM / SBR Closed Cell Foam Tapes are specification grade, soft density, black, closed cell Neoprene/EPDM/SBR blend tapes featuring a high-tack, rubber based, pressure sensitive adhesive (PSA) on one side with easy-to-use release liner.
Products Details
- Tech Data
- Sizes & Sku's
- Alternatives
- Applications
- Request a Quote
P8200 SERIES | Attribute | Result | Test Method |
---|---|---|---|
General Properties | Material: | Neoprene / EPDM / SBR Blend | |
Hardness: | Soft | ||
Color: | Black | Visual | |
Texture: | Smooth, no skin | ||
Cell Type: | Closed Cell Foam | ||
Shape: | Roll - Strip - Die Cut Gasket | ||
Foam Temperature Range: | -40 to 250 F | ||
UV - For Outdoors (sunlight) | Not Recommended | ||
Foam Specificaitons | ASTM D1056 Classificaiton | 2C1 (SCE-41) | ASTM D1056 |
Oil Resitance | Medium Mass Change | ASTM D1056 | |
Pressure to Compress 25% | 2-5 psi | ASTM D1056 | |
Density | 6 pcf | ASTM D1056 | |
SC-41 | ASTM D1056-68 | ||
Compression Set 50% | 25% Max | ASTM D1056 | |
Water Absorption | 5% Max | ASTM D1056 | |
ASTM Suffix Compliances | A1, B2, B3, C1, C2, F1, M | ASTM D1056 | |
ASTM D6576 Classificaiton | Type II A,B Soft | ASTM D6576 | |
Tensile Strength | 75 psi Min | ASTM D412 | |
Elongation | 150% Min | ASTM D412 | |
Thermal Conductivity | K Factor .27 | ASTM C518 | |
Compression Deflection after Oven Aging | 30% Max | ASTM D1056 | |
UL - Flammability | Flammability | FMVSS-302 | |
UL Rating - Flammability | UL-94 HF-1 | ||
UL Rating - Gasket and Sealing | UL50E, UL508, UL157 | ||
Thermal Conductivity | K Factor .27 | ASTM C518 | |
CD after Oven Aging | 30% Max | ASTM D1056 | |
Thickness | P8206 | 1/16" | any width x 100' standard roll length |
P8212 | 1/8" | any width x 75' standard roll length | |
P8218 | 3/16" | any width x 50' standard roll length | |
P8225 | 1/4" | any width x 50' standard roll length | |
P8237 | 3/8" | any width x 25' standard roll length | |
P8250 | 1/2" | any width x 25' standard roll length | |
P8262 | 5/8" | any width x 25' standard roll length | |
P8275 | 3/4" | any width x 25' standard roll length | |
P821 | 1" | any width x 25' standard roll length | |
Customize | Adhesive Type (special) | Plain | No adhesive |
Adhesive Type (special) | Acrylic | High Tack, Permanent Bond PSA, 2 Year Shelf Life | |
Filter (special) | Mylar | eliminates stretching, holds shape | |
Length: | Long Length Spools available | ||
Width: | from 1/4" to 54" log roll | you choose | |
Die Cuts: | Custom Drawings or Standard Shapes | you choose | |
Sheets: | any size | you choose |
ADHESION PROPERTIES | Attribute | Test Methond |
---|---|---|
Adhesive Type (standard): | Rubber | |
Adhesive Description: | High Tack, Permanent, Immediate Bond PSA | |
Adhesive Applied: | Direct (Wet) Coated With Release Liner | |
Custom Adhesive Options (special order): | Acylic, Plain, Mylar Supported, Special Liners | |
Single or Double Sided | Single | |
Adhesive Temperature Range | 0°F - 140°F | Pres-On PTM-2 |
Loop Tack | 115 oz/in typical | TLM1 LIB1 |
Immediate Adhesion to Steel | 7 lbs/inch width or foam tear | PSTC-1 |
After 24 hour Adhesion to Steel | 8 lbs/inch width or foam tear | PSTC-1 |
Static Shear @ 72°F 1 x 1 x 500 grams | 1000 hours minimum | PSTC-7 |
Static Shear @ 72°F 1 x 1 x 1000 grams | 200 hours minimum | PSTC-7 |
Recommended Install Temperature | 50°F - 80°F | Pres-On PTM-2 |
Shelf Life | 1 year stored at room temperature | Pres-On |
Certificaitons | ||
---|---|---|
RoHS | Compliant | |
REACH | Compliant | |
DFARS | Specialty Metals COTS-Exampt | |
ECCN | EAR99 | |
Certificate of Conformance | Available apon request | |
Country of Origin | United States |
P8200 SERIES | Part Number | Thickness | Width | Length | Adhesive |
---|---|---|---|---|---|
SKU: | P8206RL00.25XOH | 06 (1/16") | 0.25" | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL00.38XOH | 06 (1/16") | 0.38 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL00.50XOH | 06 (1/16") | 0.5 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL00.63XOH | 06 (1/16") | 0.63 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL00.75XOH | 06 (1/16") | 0.75 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL00.88XOH | 06 (1/16") | 0.88 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL01.00XOH | 06 (1/16") | 1 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL01.25XOH | 06 (1/16") | 1.25 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL01.50XOH | 06 (1/16") | 1.5 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL02.00XOH | 06 (1/16") | 2 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL02.50XOH | 06 (1/16") | 2.5 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL03.00XOH | 06 (1/16") | 3 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL04.00XOH | 06 (1/16") | 4 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL06.00XOH | 06 (1/16") | 6 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL08.00XOH | 06 (1/16") | 8 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL10.00XOH | 06 (1/16") | 10 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL12.00XOH | 06 (1/16") | 12 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL24.00XOH | 06 (1/16") | 24 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL36.00XOH | 06 (1/16") | 36 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL__.__XOH | 06 (1/16") | custom | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL00.25XOH | 12 (1/8") | 0.25 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL00.38XOH | 12 (1/8") | 0.38 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL00.50XOH | 12 (1/8") | 0.5 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL00.63XOH | 12 (1/8") | 0.63 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL00.75XOH | 12 (1/8") | 0.75 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL00.88XOH | 12 (1/8") | 0.88 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL01.00XOH | 12 (1/8") | 1 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL01.25XOH | 12 (1/8") | 1.25 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL01.50XOH | 12 (1/8") | 1.5 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL02.00XOH | 12 (1/8") | 2 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL02.50XOH | 12 (1/8") | 2.5 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL03.00XOH | 12 (1/8") | 3 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL04.00XOH | 12 (1/8") | 4 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL06.00XOH | 12 (1/8") | 6 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL08.00XOH | 12 (1/8") | 8 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL10.00XOH | 12 (1/8") | 10 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL12.00XOH | 12 (1/8") | 12 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL24.00XOH | 12 (1/8") | 24 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL36.00XOH | 12 (1/8") | 36 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL__.__XOH | 12 (1/8") | custom | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL00.25XOH | 18 (3/16") | 0.25 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL00.38XOH | 18 (3/16") | 0.38 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL00.50XOH | 18 (3/16") | 0.5 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL00.63XOH | 18 (3/16") | 0.63 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL00.75XOH | 18 (3/16") | 0.75 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL00.88XOH | 18 (3/16") | 0.88 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL01.00XOH | 18 (3/16") | 1 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL01.25XOH | 18 (3/16") | 1.25 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL01.50XOH | 18 (3/16") | 1.5 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL02.00XOH | 18 (3/16") | 2 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL02.50XOH | 18 (3/16") | 2.5 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL03.00XOH | 18 (3/16") | 3 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL04.00XOH | 18 (3/16") | 4 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL06.00XOH | 18 (3/16") | 6 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL08.00XOH | 18 (3/16") | 8 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL10.00XOH | 18 (3/16") | 10 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL12.00XOH | 18 (3/16") | 12 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL24.00XOH | 18 (3/16") | 24 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL36.00XOH | 18 (3/16") | 36 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL__.__XOH | 18 (3/16") | custom | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8225RL00.25XOH | 25 (1/4") | 0.25 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8225RL00.38XOH | 25 (1/4") | 0.38 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8225RL00.50XOH | 25 (1/4") | 0.5 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8225RL00.63XOH | 25 (1/4") | 0.63 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8225RL00.75XOH | 25 (1/4") | 0.75 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8225RL00.88XOH | 25 (1/4") | 0.88 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8225RL01.00XOH | 25 (1/4") | 1 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8225RL01.25XOH | 25 (1/4") | 1.25 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8225RL01.50XOH | 25 (1/4") | 1.5 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8225RL02.00XOH | 25 (1/4") | 2 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8225RL02.50XOH | 25 (1/4") | 2.5 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8225RL03.00XOH | 25 (1/4") | 3 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8225RL04.00XOH | 25 (1/4") | 4 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8225RL06.00XOH | 25 (1/4") | 6 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8225RL08.00XOH | 25 (1/4") | 8 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8225RL10.00XOH | 25 (1/4") | 10 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8225RL12.00XOH | 25 (1/4") | 12 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8225RL24.00XOH | 25 (1/4") | 24 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8225RL36.00XOH | 25 (1/4") | 36 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8225RL__.__XOH | 25 (1/4") | custom | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8231RL00.25XOH | 31 (5/16") | 0.25 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8231RL00.38XOH | 31 (5/16") | 0.38 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8231RL00.50XOH | 31 (5/16") | 0.5 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8231RL00.63XOH | 31 (5/16") | 0.63 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8231RL00.75XOH | 31 (5/16") | 0.75 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8231RL00.88XOH | 31 (5/16") | 0.88 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8231RL01.00XOH | 31 (5/16") | 1 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8231RL01.25XOH | 31 (5/16") | 1.25 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8231RL01.50XOH | 31 (5/16") | 1.5 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8231RL02.00XOH | 31 (5/16") | 2 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8231RL02.50XOH | 31 (5/16") | 2.5 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8231RL03.00XOH | 31 (5/16") | 3 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8231RL04.00XOH | 31 (5/16") | 4 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8231RL06.00XOH | 31 (5/16") | 6 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8231RL08.00XOH | 31 (5/16") | 8 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8231RL10.00XOH | 31 (5/16") | 10 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8231RL12.00XOH | 31 (5/16") | 12 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8231RL24.00XOH | 31 (5/16") | 24 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8231RL36.00XOH | 31 (5/16") | 36 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8231RL__.__XOH | 31 (5/16") | custom | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8237RL00.25XOH | 37 (3/8") | 0.25 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8237RL00.38XOH | 37 (3/8") | 0.38 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8237RL00.50XOH | 37 (3/8") | 0.5 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8237RL00.63XOH | 37 (3/8") | 0.63 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8237RL00.75XOH | 37 (3/8") | 0.75 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8237RL00.88XOH | 37 (3/8") | 0.88 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8237RL01.00XOH | 37 (3/8") | 1 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8237RL01.25XOH | 37 (3/8") | 1.25 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8237RL01.50XOH | 37 (3/8") | 1.5 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8237RL02.00XOH | 37 (3/8") | 2 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8237RL02.50XOH | 37 (3/8") | 2.5 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8237RL03.00XOH | 37 (3/8") | 3 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8237RL04.00XOH | 37 (3/8") | 4 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8237RL06.00XOH | 37 (3/8") | 6 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8237RL08.00XOH | 37 (3/8") | 8 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8237RL10.00XOH | 37 (3/8") | 10 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8237RL12.00XOH | 37 (3/8") | 12 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8237RL24.00XOH | 37 (3/8") | 24 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8237RL36.00XOH | 37 (3/8") | 36 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8237RL__.__XOH | 37 (3/8") | custom | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8250RL00.25XOH | 50 (1/2") | 0.25 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8250RL00.38XOH | 50 (1/2") | 0.38 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8250RL00.50XOH | 50 (1/2") | 0.5 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8250RL00.63XOH | 50 (1/2") | 0.63 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8250RL00.75XOH | 50 (1/2") | 0.75 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8250RL00.88XOH | 50 (1/2") | 0.88 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8250RL01.00XOH | 50 (1/2") | 1 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8250RL01.25XOH | 50 (1/2") | 1.25 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8250RL01.50XOH | 50 (1/2") | 1.5 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8250RL02.00XOH | 50 (1/2") | 2 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8250RL02.50XOH | 50 (1/2") | 2.5 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8250RL03.00XOH | 50 (1/2") | 3 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8250RL04.00XOH | 50 (1/2") | 4 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8250RL06.00XOH | 50 (1/2") | 6 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8250RL08.00XOH | 50 (1/2") | 8 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8250RL10.00XOH | 50 (1/2") | 10 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8250RL12.00XOH | 50 (1/2") | 12 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8250RL24.00XOH | 50 (1/2") | 24 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8250RL36.00XOH | 50 (1/2") | 36 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8250RL__.__XOH | 50 (1/2") | custom | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8262RL00.25XOH | 62 (5/8") | 0.25 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8262RL00.38XOH | 62 (5/8") | 0.38 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8262RL00.50XOH | 62 (5/8") | 0.5 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8262RL00.63XOH | 62 (5/8") | 0.63 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8262RL00.75XOH | 62 (5/8") | 0.75 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8262RL00.88XOH | 62 (5/8") | 0.88 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8262RL01.00XOH | 62 (5/8") | 1 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8262RL01.25XOH | 62 (5/8") | 1.25 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8262RL01.50XOH | 62 (5/8") | 1.5 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8262RL02.00XOH | 62 (5/8") | 2 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8262RL02.50XOH | 62 (5/8") | 2.5 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8262RL03.00XOH | 62 (5/8") | 3 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8262RL04.00XOH | 62 (5/8") | 4 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8262RL06.00XOH | 62 (5/8") | 6 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8262RL08.00XOH | 62 (5/8") | 8 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8262RL10.00XOH | 62 (5/8") | 10 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8262RL12.00XOH | 62 (5/8") | 12 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8262RL24.00XOH | 62 (5/8") | 24 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8262RL36.00XOH | 62 (5/8") | 36 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8262RL__.__XOH | 62 (5/8") | custom | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8275RL00.25XOH | 75 (3/4") | 0.25 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8275RL00.38XOH | 75 (3/4") | 0.38 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8275RL00.50XOH | 75 (3/4") | 0.5 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8275RL00.63XOH | 75 (3/4") | 0.63 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8275RL00.75XOH | 75 (3/4") | 0.75 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8275RL00.88XOH | 75 (3/4") | 0.88 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8275RL01.00XOH | 75 (3/4") | 1 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8275RL01.25XOH | 75 (3/4") | 1.25 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8275RL01.50XOH | 75 (3/4") | 1.5 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8275RL02.00XOH | 75 (3/4") | 2 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8275RL02.50XOH | 75 (3/4") | 2.5 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8275RL03.00XOH | 75 (3/4") | 3 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8275RL04.00XOH | 75 (3/4") | 4 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8275RL06.00XOH | 75 (3/4") | 6 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8275RL08.00XOH | 75 (3/4") | 8 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8275RL10.00XOH | 75 (3/4") | 10 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8275RL12.00XOH | 75 (3/4") | 12 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8275RL24.00XOH | 75 (3/4") | 24 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8275RL36.00XOH | 75 (3/4") | 36 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8275RL__.__XOH | 75 (3/4") | custom | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P821RL00.25XOH | 1 (1") | 0.25 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P821RL00.38XOH | 1 (1") | 0.38 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P821RL00.50XOH | 1 (1") | 0.5 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P821RL00.63XOH | 1 (1") | 0.63 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P821RL00.75XOH | 1 (1") | 0.75 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P821RL00.88XOH | 1 (1") | 0.88 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P821RL01.00XOH | 1 (1") | 1 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P821RL01.25XOH | 1 (1") | 1.25 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P821RL01.50XOH | 1 (1") | 1.5 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P821RL02.00XOH | 1 (1") | 2 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P821RL02.50XOH | 1 (1") | 2.5 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P821RL03.00XOH | 1 (1") | 3 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P821RL04.00XOH | 1 (1") | 4 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P821RL06.00XOH | 1 (1") | 6 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P821RL08.00XOH | 1 (1") | 8 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P821RL10.00XOH | 1 (1") | 10 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P821RL12.00XOH | 1 (1") | 12 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P821RL24.00XOH | 1 (1") | 24 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P821RL36.00XOH | 1 (1") | 36 | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P821RL__.__XOH | 1 (1") | custom | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206 LOGXOH | 06 (1/16") | 54" | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212LOGXOH | 12 (1/8") | 54" | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218 LOGXOH | 18 (3/16") | 54" | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8225LOGXOH | 25 (1/4") | 54" | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8231 LOGXOH | 31 (5/16") | 54" | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8237LOGXOH | 37 (3/8") | 54" | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8250LOGXOH | 50 (1/2") | 54" | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8262LOGXOH | 62 (5/8") | 54" | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8275LOGXOH | 75 (3/4") | 54" | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P821LOGXOH | 1 (1") | 54" | 25 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL00.25XOH | 06 (1/16″) | 0.25″ | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL00.38XOH | 06 (1/16″) | 0.38 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL00.50XOH | 06 (1/16″) | 0.5 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL00.63XOH | 06 (1/16″) | 0.63 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL00.75XOH | 06 (1/16″) | 0.75 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL00.88XOH | 06 (1/16″) | 0.88 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL01.00XOH | 06 (1/16″) | 1 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL01.25XOH | 06 (1/16″) | 1.25 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL01.50XOH | 06 (1/16″) | 1.5 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL02.00XOH | 06 (1/16″) | 2 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL02.50XOH | 06 (1/16″) | 2.5 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL03.00XOH | 06 (1/16″) | 3 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL04.00XOH | 06 (1/16″) | 4 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL06.00XOH | 06 (1/16″) | 6 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL08.00XOH | 06 (1/16″) | 8 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL10.00XOH | 06 (1/16″) | 10 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL12.00XOH | 06 (1/16″) | 12 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL24.00XOH | 06 (1/16″) | 24 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL36.00XOH | 06 (1/16″) | 36 | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8206RL__.__XOH | 06 (1/16″) | custom | 100 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL00.25XOH | 12 (1/8″) | 0.25 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL00.38XOH | 12 (1/8″) | 0.38 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL00.50XOH | 12 (1/8″) | 0.5 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL00.63XOH | 12 (1/8″) | 0.63 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL00.75XOH | 12 (1/8″) | 0.75 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL00.88XOH | 12 (1/8″) | 0.88 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL01.00XOH | 12 (1/8″) | 1 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL01.25XOH | 12 (1/8″) | 1.25 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL01.50XOH | 12 (1/8″) | 1.5 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL02.00XOH | 12 (1/8″) | 2 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL02.50XOH | 12 (1/8″) | 2.5 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL03.00XOH | 12 (1/8″) | 3 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL04.00XOH | 12 (1/8″) | 4 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL06.00XOH | 12 (1/8″) | 6 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL08.00XOH | 12 (1/8″) | 8 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL10.00XOH | 12 (1/8″) | 10 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL12.00XOH | 12 (1/8″) | 12 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL24.00XOH | 12 (1/8″) | 24 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8212RL36.00XOH | 12 (1/8″) | 36 | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL__.__XOH | 12 (1/8″) | custom | 75 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL00.25XOH | 18 (3/16″) | 0.25 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL00.38XOH | 18 (3/16″) | 0.38 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL00.50XOH | 18 (3/16″) | 0.5 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL00.63XOH | 18 (3/16″) | 0.63 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL00.75XOH | 18 (3/16″) | 0.75 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL00.88XOH | 18 (3/16″) | 0.88 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL01.00XOH | 18 (3/16″) | 1 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL01.25XOH | 18 (3/16″) | 1.25 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL01.50XOH | 18 (3/16″) | 1.5 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL02.00XOH | 18 (3/16″) | 2 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL02.50XOH | 18 (3/16″) | 2.5 | 50 foot roll | Rubber |
SKU: | P8218RL03.00XOH | 18 (3/16″) | 3 | 50 foot roll | Rubber |
